Your position: Home R&D Center High power battery

Model Normal Voltage Normal Capacity (mAh) High Drain Continous Weight  (g) Dimensions   ΦXH(mm) Download
ER14250M 3.6 800 100 11 14.5×25.5 1/2AA
ER14335M 3.6 1300 200 15 14.5×33.5 2/3AA
ER14505M 3.6 2200 400 19 14.5×50.5 AA
ER17335M 3.6 1900 400 19 17.0×33.5
ER17505M 3.6 3000 1000 28 17.0*50.5 A
ER18505M 3.6 3500 1000 32 18.5×50.5 C
ER26500M 3.6 6500 1500 55 26.2×50.0 D
ER34615M 3.6 14500 2000 110 34.0×61.5 D
Energy type battery